<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Droege International Group</title>
		<link>http://www.droege.de.org/</link>
		<description>Droege International Group Publikaionen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Droege International Group</title>
			<url>http://www.droege.de.org/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.droege.de.org/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Droege International Group Publikaionen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 15:30:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Online-Direktvertrieb</title>
			<link>http://www.droege.de.org/de/publikationen/publikationen/publikation/archive/2012/02/article/online-direktvertrieb/</link>
			<description>Die Steigerung der Vertriebskraft ist für 2012 ein Top-Thema. Dabei steht besonders der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Steigerung der Vertriebskraft ist für 2012 ein Top-Thema. Dabei steht besonders der Online-Direktvertrieb bei vielen Unternehmen auf der Agenda ganz oben. Auf Basis unserer Erfahrungen und Methoden beschreiben wir, wie sich Hersteller im Online-Direktvertrieb positionieren können, wie eine effektive Operationalisierung des Online-Direktvertriebs zu erreichen ist und über welche Ansätze eine Steuerung des Online-Direktvertriebs erfolgen kann.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Flexible Unternehmensstrukturen</title>
			<link>http://www.droege.de.org/de/publikationen/publikationen/publikation/archive/2012/02/article/flexible-unternehmensstrukturen/</link>
			<description>Welche Leistungen sind für das Geschäft wirklich erforderlich? Zur Beantwortung dieser Frage werden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">Welche Leistungen sind für das Geschäft wirklich erforderlich? Zur Beantwortung dieser Frage werden die drei wesentlichen Bereiche Organisation, Wertschöpfungsstruktur und Leistungsprogramm betrachtet. Ausgehend von Benchmarking/Best Practices werden die Stellhebel für &quot;Schlanke Organisation&quot;, &quot;Leistungsfähige und schnelle Wertschöpfungsstrukturen&quot; und &quot;Einfaches Leistungsspektrum - übersichtliche Kundenstrukturen&quot; aufgezeigt. Ein STO-Telegramm fasst die Kernpunkte der griffig zusammen. Die Sammlung der im Text erarbeiteten 10 Kernthesen zur Strukturoptimierung runden das Programm ab.</p>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Value+</title>
			<link>http://www.droege.de.org/de/publikationen/publikationen/publikation/archive/2011/08/article/value/</link>
			<description>Die Erschließung von Wachstumspotenzialen ist zentrale Herausforderung für Handel und Hersteller....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">Die Erschließung von Wachstumspotenzialen ist zentrale Herausforderung für Handel und Hersteller. Unsere Projektmethodik Value+ zeigt auf, wie dies in kurzer Zeit umgesetzt werden kann und damit sowohl der Unternehmenswert gesteigert wird als auch Freiräume für strategische Fragestellungen geschaffen werden.</p>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Home</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sales Effectiveness Program</title>
			<link>http://www.droege.de.org/de/publikationen/publikationen/publikation/archive/2011/06/article/sales-effectiveness-program/</link>
			<description>Höhere Vertriebsleistung durch bessere Organisation und Steuerung. 
Durch konsequentes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 11pt">Höhere Vertriebsleistung durch bessere Organisation und Steuerung. </span></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" class="align-left"><span style="FONT-SIZE: 11pt">Durch konsequentes Kostenmanagement während der Wirtschaftskrise haben es viele deutsche Unternehmen geschafft, sich heute unter den wettbewerbsfähigsten der Welt zu positionieren. Nachhaltiges Wachstum in den nächsten Jahren kann jedoch nur realisiert werden, wenn die Vertriebsleistung auf der Basis der heutigen Kapazitäten ansteigt. Effektivität im Vertrieb wird zum Treiber für stabiles Ertragswachstums. Das „Sales Effectiveness Programm“ von Droege&nbsp; &amp; Comp. führt in sechs Schrit-ten zur Erreichung höherer Vertriebsleistung durch bessere Organisation und Steuerung.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Home</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 11:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Multichannel Retailing</title>
			<link>http://www.droege.de.org/de/publikationen/publikationen/publikation/archive/2011/05/article/multichannel-retailing/</link>
			<description>Im Rahmen unserer aktuellen Multichannel-Studie haben wir das Online-Kaufverhalten von Kunden des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen unserer aktuellen Multichannel-Studie haben wir das Online-Kaufverhalten von Kunden des Stationärhandels untersucht und ein Benchmarking der Kanalintegration führender Händler in Deutschland durchgeführt. Eine konsequente Multichannel-Strategie, die einen nahtlosen Kaufprozess über die Grenzen der Kanäle unterstützt, erhöht die Kundenbindung und steigert den kanalübergreifenden Durchschnittsumsatz je Kunde. Die neue Publikation &quot;Multichannel-Retailing – Herausforderungen für den Stationärhandel&quot; beschreibt die relevanten Kernthemen und Lösungsansätze.]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Home</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Im Einkauf liegt der Segen</title>
			<link>http://www.droege.de.org/de/publikationen/publikationen/publikation/archive/2011/05/article/im-einkauf-liegt-der-segen/</link>
			<description>Das Krisenjahr 2009 hat zu drastischen Umsatzrückeinbrüchen in weiten Teilen der Automobilindustrie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="FONT-FAMILY: &quot;Times New Roman&quot;; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA">Das Krisenjahr 2009 hat zu drastischen Umsatzrückeinbrüchen in weiten Teilen der Automobilindustrie geführt, gefolgt von einem starken Boom und deutlichen regionalen Marktverschiebungen. Zulieferer müssen trotz dieser Marktentwicklungen die anhaltend hohen Erwartungen der OEMs bzgl. stetiger Kostenreduzierungen erfüllen – was den Einkauf vor große Herausforderungen stellt. Kostenreduktionen von 5 bis 10 Prozent sind nur bei konsequenter Nutzung aller Stellhebel.</span>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wachstum mit Serviceleistungen</title>
			<link>http://www.droege.de.org/de/publikationen/publikationen/publikation/archive/2011/01/article/wachstum-mit-serviceleistungen/</link>
			<description>Anlagen und Maschinen bieten immer seltener nennenswerte Differenzierungsmöglichkeiten im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Anlagen und Maschinen bieten immer seltener nennenswerte Differenzierungsmöglichkeiten im Wettbewerb. Wachstumsmotor für viele Investitionsgüterhersteller ist heute deshalb die Maximierung der technischen Verfügbarkeit von Anlagen und Maschinen sowie das Management vor- und nachgelagerter Finanz-, Steuerungs- und Logistikprozesse. Unsere Broschüre dokumentiert, wie sich über den Ausbau des Servicegeschäfts Wachstum realisieren lässt.]]></content:encoded>
			<category>Top Line</category>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Home</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Purchasing Excellence in High Tech Industries</title>
			<link>http://www.droege.de.org/de/publikationen/publikationen/publikation/archive/2011/01/article/purchasing-excellence-in-high-tech-industries/</link>
			<description>Viele Segmente der High Tech Industries waren in den letzten zehn Jahren besonders durch eine hohe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Viele Segmente der High Tech Industries waren in den letzten zehn Jahren besonders durch eine hohe Wachstumsdynamik und Top Line-Optimierungen gekennzeichnet. Inzwischen sind sie vor allem durch Low Cost-Anbieter einem hohem Wettbewerbs- und Kostendruck ausgesetzt. Damit wächst der Druck, den Einkauf exzellent für eine kostenoptimale Beschaffung zu organisieren. Die Prioritäten erweitern und verschieben sich: Innovation und Markterschließung bleiben wichtig; höchste Effizienz, striktes Kostenmanagement und überlegene Beschaffungs-Performance kommen hinzu.]]></content:encoded>
			<category>Einkauf</category>
			<category>Produktion/ Supply Chain</category>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die deutsche Industrie für Imaging und Phototechnik 2010/2011</title>
			<link>http://www.droege.de.org/de/publikationen/publikationen/publikation/archive/2010/12/article/die-deutsche-industrie-fuer-imaging-und-phototechn/</link>
			<description>
Der High-Tech-Verband SPECTARIS hat gemeinsam mit Droege &amp; Comp. erstmalig eine umfassende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
Der High-Tech-Verband SPECTARIS hat gemeinsam mit Droege &amp; Comp. erstmalig eine umfassende Branchenanalyse für die deutsche Industrie für Imaging und Phototechnik herausgegeben. „Spezialistentum statt Massenmarkt&quot; lautet der Titel und so lautet auch das Erfolgsrezept, mit dem sich die deutschen Hersteller von Imaging und Phototechnik gegen den stark gestiegenen Wettbewerb vorrangig aus Asien behaupten. Die Studie zeigt, wie die deutsche mittelständisch geprägte Branche ihr Überleben sicherte und was jetzt zu tun ist.
<link fileadmin/downloads/Spectaris-D_C-Studie_Imaging-Photo.pdf _blank download>Download (1 MB)</link>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 12:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auf dem Weg zur nachhaltigen Wertsteigerung - Lessons learned</title>
			<link>http://www.droege.de.org/de/publikationen/publikationen/publikation/archive/2010/12/article/auf-dem-weg-zur-nachhaltigen-wertsteigerung-less/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Unternehmenskonzept2</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 09:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Überlegene Geschäftsmodelle</title>
			<link>http://www.droege.de.org/de/publikationen/publikationen/publikation/archive/2010/11/article/ueberlegene-geschaeftsmodelle/</link>
			<description>Spitzenunternehmen realisieren überdurchschnittliches Wachstum in guten wie in schwierigen Zeiten....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt -1.15pt; mso-layout-grid-align: none"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Verdana">Spitzenunternehmen realisieren überdurchschnittliches Wachstum in guten wie in schwierigen Zeiten. Basis und Erfolgskonzept sind überlegene, stringent umgesetzte und konsequent weiterentwickelte Geschäftsmodelle: Die Unternehmen bieten innovativen Kundennutzen, gehen neue Wege der Wertschöpfung und optimieren ihr Wertmodell. Die Publikation zeigt, wie durch integrierte Re-Fokussierung des Geschäftsmodells Wachstum und Wertsteigerung katalysiert werden können.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Organisation</category>
			<category>Portfolio</category>
			<category>Professionalität und Qualität</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 13:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das Einsparpotenzial innovativer Medizintechnik im Gesundheitswesen 2010</title>
			<link>http://www.droege.de.org/de/publikationen/publikationen/publikation/archive/2010/11/article/das-einsparpotenzial-innovativer-medizintechnik-im/</link>
			<description>Im deutschen Gesundheitswesen steckt weiterhin ein milliardenschweres Einsparpotenzial, das durch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im deutschen Gesundheitswesen steckt weiterhin ein milliardenschweres Einsparpotenzial, das durch die konsequente Nutzung moderner Medizintechnik ausgeschöpft werden könnte. Das unterstreicht die neue Ausgabe der Studienreihe „Das Einsparpotenzial innovativer Medizintechnik im Gesundheitswesen&quot; der Technischen Universität Berlin, der Unternehmer-Beratung Droege &amp; Comp. sowie der Medizintechnik-Branchenverbände SPECTARIS und ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie. Hauptthema der diesjährigen Studie ist die Prozessoptimierung.
<link fileadmin/downloads/101115_Einsparpotenzial-Medizintechnik.pdf - download>Download (deutsch, 2 MB)</link>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Innovation</category>
			<category>Bewerbungsprozess</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 15:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Purchasing Excellence in China</title>
			<link>http://www.droege.de.org/de/publikationen/publikationen/publikation/archive/2010/10/article/purchasing-excellence-in-china/</link>
			<description>Beschaffung in China ist heute eine Selbstverständlichkeit. Wer jedoch das volle Potenzial nutzen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Beschaffung in China ist heute eine Selbstverständlichkeit. Wer jedoch das volle Potenzial nutzen und auch anspruchsvolle Produkte dort beschaffen möchte, der muss viele Hürden überwinden. Der Beitrag dokumentiert, wie mit Hilfe von Best Practices diese Potenziale erschlossen werden können.]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Internationale Netzwerke</category>
			<category>Einkauf</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 16:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wachstum durch Sales Exzellenz</title>
			<link>http://www.droege.de.org/de/publikationen/publikationen/publikation/archive/2010/09/article/wachstum-durch-sales-exzellenz/</link>
			<description>Droege &amp; Comp. zeigt, wie die Fokussierung auf „Power Seller&quot;-Absatzkanäle große Vorteile...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Droege &amp; Comp. zeigt, wie die Fokussierung auf „Power Seller&quot;-Absatzkanäle große Vorteile für die Performance des Unternehmens beisteuert. Die intensive Bearbeitung des „Power Seller&quot;-Kanals reduziert Komplexität, bringt mehr Ertrag und fördert Wachstum.]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Marketing und Sales</category>
			<category>Advisory Unternehmer-Beratung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Sourcing in Asia” – Lieferantenentwicklung für Kunststoffteile</title>
			<link>http://www.droege.de.org/de/publikationen/publikationen/publikation/archive/2010/08/article/sourcing-in-asia-lieferantenentwicklung/</link>
			<description>Einkauf in Asien bietet erhebliche Einsparpotenziale. Die englischsprachige Publikation...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Einkauf in Asien bietet erhebliche Einsparpotenziale. Die englischsprachige Publikation dokumentiert ein strukturiertes Vorgehen für den Einkauf von Spritzgussteilen – vom einfachen Plastikteil bis hin zu hoch präzisen optischen Linsen. ]]></content:encoded>
			<category>Internationale Netzwerke</category>
			<category>Einkauf</category>
			<category>Produktion/ Supply Chain</category>
			<category>Asien</category>
			<category>Publikationen</category>
			<category>News/Medien</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
