<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Droege International Group</title>
		<link>http://www.droege.de.org/</link>
		<description>Droege International Group Publikaionen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Droege International Group</title>
			<url>http://www.droege.de.org/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.droege.de.org/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Droege International Group Publikaionen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 15:30:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Online-Direktvertrieb</title>
			<link>http://www.droege.de.org/en/news-media/publication/publications/archive/2012/02/article/translate-to-english-online-direktvertrieb/</link>
			<description>Die Steigerung der Vertriebskraft ist für 2012 ein Top-Thema. Dabei steht besonders der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Steigerung der Vertriebskraft ist für 2012 ein Top-Thema. Dabei steht besonders der Online-Direktvertrieb bei vielen Unternehmen auf der Agenda ganz oben. Auf Basis unserer Erfahrungen und Methoden beschreiben wir, wie sich Hersteller im Online-Direktvertrieb positionieren können, wie eine effektive Operationalisierung des Online-Direktvertriebs zu erreichen ist und über welche Ansätze eine Steuerung des Online-Direktvertriebs erfolgen kann.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Flexible Unternehmensstrukturen</title>
			<link>http://www.droege.de.org/en/news-media/publication/publications/archive/2012/02/article/flexible-unternehmensstrukturen/</link>
			<description>Welche Leistungen sind für das Geschäft wirklich erforderlich? Zur Beantwortung dieser Frage werden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">Welche Leistungen sind für das Geschäft wirklich erforderlich? Zur Beantwortung dieser Frage werden die drei wesentlichen Bereiche Organisation, Wertschöpfungsstruktur und Leistungsprogramm betrachtet. Ausgehend von Benchmarking/Best Practices werden die Stellhebel für &quot;Schlanke Organisation&quot;, &quot;Leistungsfähige und schnelle Wertschöpfungsstrukturen&quot; und &quot;Einfaches Leistungsspektrum - übersichtliche Kundenstrukturen&quot; aufgezeigt. Ein STO-Telegramm fasst die Kernpunkte der griffig zusammen. Die Sammlung der im Text erarbeiteten 10 Kernthesen zur Strukturoptimierung runden das Programm ab.</p>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Value+</title>
			<link>http://www.droege.de.org/en/news-media/publication/publications/archive/2011/08/article/value/</link>
			<description>Die Erschließung von Wachstumspotenzialen ist zentrale Herausforderung für Handel und Hersteller....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">Die Erschließung von Wachstumspotenzialen ist zentrale Herausforderung für Handel und Hersteller. Unsere Projektmethodik Value+ zeigt auf, wie dies in kurzer Zeit umgesetzt werden kann und damit sowohl der Unternehmenswert gesteigert wird als auch Freiräume für strategische Fragestellungen geschaffen werden.</p>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Home</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sales Effectiveness Program</title>
			<link>http://www.droege.de.org/en/news-media/publication/publications/archive/2011/06/article/sales-effectiveness-program/</link>
			<description>Höhere Vertriebsleistung durch bessere Organisation und Steuerung. 
Durch konsequentes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 11pt">Höhere Vertriebsleistung durch bessere Organisation und Steuerung. </span></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" class="align-left"><span style="FONT-SIZE: 11pt">Durch konsequentes Kostenmanagement während der Wirtschaftskrise haben es viele deutsche Unternehmen geschafft, sich heute unter den wettbewerbsfähigsten der Welt zu positionieren. Nachhaltiges Wachstum in den nächsten Jahren kann jedoch nur realisiert werden, wenn die Vertriebsleistung auf der Basis der heutigen Kapazitäten ansteigt. Effektivität im Vertrieb wird zum Treiber für stabiles Ertragswachstums. Das „Sales Effectiveness Programm“ von Droege&nbsp; &amp; Comp. führt in sechs Schrit-ten zur Erreichung höherer Vertriebsleistung durch bessere Organisation und Steuerung.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Home</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 11:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Multichannel Retailing</title>
			<link>http://www.droege.de.org/en/news-media/publication/publications/archive/2011/05/article/multichannel-retailing/</link>
			<description>Im Rahmen unserer aktuellen Multichannel-Studie haben wir das Online-Kaufverhalten von Kunden des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen unserer aktuellen Multichannel-Studie haben wir das Online-Kaufverhalten von Kunden des Stationärhandels untersucht und ein Benchmarking der Kanalintegration führender Händler in Deutschland durchgeführt. Eine konsequente Multichannel-Strategie, die einen nahtlosen Kaufprozess über die Grenzen der Kanäle unterstützt, erhöht die Kundenbindung und steigert den kanalübergreifenden Durchschnittsumsatz je Kunde. Die neue Publikation &quot;Multichannel-Retailing – Herausforderungen für den Stationärhandel&quot; beschreibt die relevanten Kernthemen und Lösungsansätze.]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Home</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Im Einkauf liegt der Segen</title>
			<link>http://www.droege.de.org/en/news-media/publication/publications/archive/2011/05/article/im-einkauf-liegt-der-segen/</link>
			<description>Das Krisenjahr 2009 hat zu drastischen Umsatzrückeinbrüchen in weiten Teilen der Automobilindustrie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="FONT-FAMILY: &quot;Times New Roman&quot;; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA">Das Krisenjahr 2009 hat zu drastischen Umsatzrückeinbrüchen in weiten Teilen der Automobilindustrie geführt, gefolgt von einem starken Boom und deutlichen regionalen Marktverschiebungen. Zulieferer müssen trotz dieser Marktentwicklungen die anhaltend hohen Erwartungen der OEMs bzgl. stetiger Kostenreduzierungen erfüllen – was den Einkauf vor große Herausforderungen stellt. Kostenreduktionen von 5 bis 10 Prozent sind nur bei konsequenter Nutzung aller Stellhebel.</span>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Growth by services</title>
			<link>http://www.droege.de.org/en/news-media/publication/publications/archive/2011/01/article/growth-by-services/</link>
			<description>In a competitive environment plants and machinery rarely offer notable possibilities for...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span lang="EN-GB">In a competitive environment plants and machinery rarely offer notable possibilities for diversification. That’s why many manufacturers of industrial goods have identified the maximization of the technical availability of plants and machinery as well as the management of upstream and downstream processes of finance, steering and logistic as driver for growth. Our publication documents how growth can be realized by expanding the service sector.</span>]]></content:encoded>
			<category>Top Line</category>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Home</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Purchasing excellence in High Tech Industries</title>
			<link>http://www.droege.de.org/en/news-media/publication/publications/archive/2010/12/article/purchasing-excellence-in-high-tech-industries/</link>
			<description>In the last ten years many segments of the high tech industries were characterized by dynamic...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In the last ten years many segments of the high tech industries were characterized by dynamic growth and top line optimization. But now they suffer from high competitive and cost pressure, mainly caused by low-cost suppliers. Hereby the pressure is increasing to efficiently organize the purchase department to achieve procurement at optimal cost. Priorities are broadening and shifting: innovation and market development remain important; however, high efficiency, rigid cost management and superior purchasing performance have to be considered additionally.
]]></content:encoded>
			<category>Einkauf</category>
			<category>Produktion/ Supply Chain</category>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 12:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>The German industry for Imaging and Photo Technique 2010/2011 </title>
			<link>http://www.droege.de.org/en/news-media/publication/publications/archive/2010/12/article/the-german-industry-for-imaging-and-photo-techniqu/</link>
			<description>
The German High-Tech-Association SPECTARIS published - in cooperation with Droege &amp; Comp. -...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
The German High-Tech-Association SPECTARIS published - in cooperation with Droege &amp; Comp. - for the first time a sector study of the German industry of Imaging and Photo technique. It is entitled: &quot;Specialization instead of mass market&quot;.. This also is the formula of success of the German manufacturers of Imaging and Photo Technique to stand up to the intensified competition, especially from Asia. The study shows, how this sector in Germany, characterized by medium-sized enterprises, survived and what has to be done now.
<link fileadmin/downloads/Spectaris-D_C-Studie_Imaging-Photo.pdf _blank download>Download German (1 MB)</link>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 12:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sustainable growth - lessons learned</title>
			<link>http://www.droege.de.org/en/news-media/publication/publications/archive/2010/12/article/sustainable-growth-lessons-learned/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Unternehmenskonzept2</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 09:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Superior business models</title>
			<link>http://www.droege.de.org/en/news-media/publication/publications/archive/2010/11/article/superior-business-models/</link>
			<description>Top companies are able to generate outstanding growth in good times and in difficult times. Base...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Top companies are able to generate outstanding growth in good times and in difficult times. Base and key to success are superior, strictly implemented and consequently developed business models: companies offer innovative customer’s benefit, explore new ways of value enhancement and optimize their value model. The publication demonstrates how by integrated re-focussing of business models growth and value enhancement can be catalysed.
]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Organisation</category>
			<category>Portfolio</category>
			<category>Professionalität und Qualität</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 12:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>The possible saving of innovative medical engineering in the health care system</title>
			<link>http://www.droege.de.org/en/news-media/publication/publications/archive/2010/11/article/the-possible-saving-of-innovative-medical-engineer/</link>
			<description>For the German health care system there are possible savings in the amount of billions by using...</description>
			<content:encoded><![CDATA[For the German health care system there are possible savings in the amount of billions by using modern medical engineering consistently. That's the bottom line of the latest edition of the study series &quot;The possible saving of innovative medical engineering in the health care system&quot; conducted by the Technische Universität Berlin (Technical university Berlin) in cooperation with Droege &amp; Comp., SPECTARIS (inter-trade organization medical technology) and ZVEI (central organization for electrical engineering and electrical industry). Focus of this year's survey is the process optimization.
<link fileadmin/downloads/101115_Einsparpotenzial-Medizintechnik.pdf - download>Download (German, 2 MB)</link>]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Innovation</category>
			<category>Bewerbungsprozess</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 15:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Purchasing excellence in China</title>
			<link>http://www.droege.de.org/en/news-media/publication/publications/archive/2010/10/article/purchasing-excellence-in-china/</link>
			<description>Nowadays purchasing in China has become a matter of course. For those, however, who want to use the...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nowadays purchasing in China has become a matter of course. For those, however, who want to use the full potential and who want to acquire high-end products face many obstacles. This publication documents how with the aid of best practices new potentials can be developed.]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Internationale Netzwerke</category>
			<category>Einkauf</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 16:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Growth through sales excellence</title>
			<link>http://www.droege.de.org/en/news-media/publication/publications/archive/2010/09/article/growth-through-sales-excellence/</link>
			<description>Droege &amp; Comp. shows, how focusing the &quot;Power Seller&quot; channels produces big...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Droege &amp; Comp. shows, how focusing the &quot;Power Seller&quot; channels produces big advantages for the company performance. The intensive work on the &quot;Power Seller&quot; channel reduces complexity, yields a better return and enhances growth.]]></content:encoded>
			<category>Publikationen</category>
			<category>Marketing und Sales</category>
			<category>Advisory Unternehmer-Beratung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sourcing in Asia Example: Developing plastics supply base</title>
			<link>http://www.droege.de.org/en/news-media/publication/publications/archive/2010/08/article/sourcing-in-asia-example-developing-plastics-supp/</link>
			<description>The material group plastic consistently delivers high savings. If the requirements are impeccable...</description>
			<content:encoded><![CDATA[The material group plastic consistently delivers high savings. If the requirements are impeccable finishing for the automotive industry, durability for the machinery industry or absolute accuracy for optical products, high savings are almost guaranteed. ]]></content:encoded>
			<category>Internationale Netzwerke</category>
			<category>Einkauf</category>
			<category>Produktion/ Supply Chain</category>
			<category>Asia</category>
			<category>Publikationen</category>
			<category>News/Medien</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
